Referencia: NS-2
Fabricante: NANKANG
Rim | Dimensión | Indice Carga | Indice Velocidad | Ancho | Diámetro | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
R-13 | 175/60R13 | 77 | H | 177 MM | 540 MM | 7.7 MM |
195/60R13 | 82 | H | 201 MM | 564 MM | 7.9 MM | |
R-14 | 205/60R14 | 92 | H | 209 MM | 602 MM | 8.0 MM |
R-15 | 195/50R15 | 82 | V | 201 MM | 577 MM | 7.9 MM |
205/50R15 | 86 | V | 214 MM | 587 MM | 8.0 MM | |
185/55R15 | 82 | V | 194 MM | 585 MM | 7.8 MM | |
195/55R15 | 85 | V | 201 MM | 595 MM | 7.9 MM | |
185/45R15 | 75 | V | 183 MM | 547 MM | 7.8 MM | |
195/45R15 | 78 | V | 195 MM | 557 MM | 7.9 MM | |
205/55R15 | 91 | V | 214 MM | 632 MM | 8.0 MM | |
R-16 | 215/55R16 | 93 | V | 226 MM | 642 MM | 8.1 MM |
225/50R16 | 92 | V | 233 MM | 632 MM | 8.1 MM | |
205/40R16 | 83 | V | 212 MM | 570 MM | 8.0 MM | |
225/55R16 | 95 | V | 233 MM | 654 MM | 8.1 MM | |
205/45R16 | 87 | V | 206 MM | 590 MM | 8.0 MM | |
205/50R16 | 87 | V | 214 MM | 612 MM | 8.0 MM | |
205/55R16 | 93 | V | 214 MM | 632 MM | 8.0 MM | |
R-17 | 215/45R17 | 91 | H | 213 MM | 626 MM | 8.1 MM |
225/50R17 | 94 | V | 214 MM | 638 MM | 8.1 MM | |
225/45R17 | 94 | H | 225 MM | 634 MM | 8.1 MM | |
225/55R17 | 101 | W | 233 MM | 680 MM | 8.1 MM | |
235/45R17 | 94 | V | 236 MM | 644 MM | 8.2 MM | |
205/40R17 | 84 | V | 212 MM | 596 MM | 8.0 MM | |
245/45R17 | 95 | H | 243 MM | 652 MM | 8.3 MM | |
215/40R17 | 88 | V | 218 MM | 604 MM | 8.1 MM | |
205/50R17 | 93 | V | 214 MM | 638 MM | 8.0 MM | |
205/45R17 | 84 | V | 206 MM | 616 MM | 8.0 MM | |
215/50R17 | 95 | V | 226 MM | 648 MM | 8.1 MM | |
R-18 | 225/40R18 | 92 | H | 230 MM | 637 MM | 8.1 MM |
225/45R18 | 95 | H | 225 MM | 659 MM | 8 MM | |
R-19 | 245/30R19 | 89 | Y | 248 MM | 631 MM | 8.2 MM |
Planta y Oficina Principal Pereira
Calle 45 No. 8b-45 Pbx (6) 3365892
servicio.cliente@reencafe.com