Referencia: NS-20
Fabricante: NANKANG
Rim | Dimensión | Indice Carga | Indice Velocidad | Ancho | Diámetro | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
R-14 | 205/60R14 | 88 | H | |||
R-15 | 195/50R15 | 82 | V | |||
185/45R15 | 75 | V | ||||
195/55R15 | 85 | V | ||||
205/55R15 | 88 | V | ||||
R-16 | 195/50R16 | 88 | XL | |||
205/55R16 | 99 | XL | ||||
205/45R16 | 87 | V | ||||
195/45R16 | 84 | V | ||||
R-17 | 215/50R17 | 95 | V | 226 MM | 648 MM | 8.1 MM |
215/50R17 | 95 | XL | ||||
215/55R17 | 94 | V | 226 MM | 668 MM | 8.1 MM | |
225/50R17 | 94 | V | 233 MM | 658 MM | 8.1 MM | |
R-18 | 225/45R18 | 95 | H | |||
225/55R18 | 98 | V | ||||
R-20 | 235/35ZR20 | 92 | XL | |||
275/35ZR20 | 102 | Y | ||||
245/35ZR20 | 95 | Y |
Planta y Oficina Principal Pereira
Calle 45 No. 8b-45 Pbx (6) 3365892
servicio.cliente@reencafe.com