Referencia: DESTIONATION AT/2
Fabricante: FIRESTONE
Rim | Dimensión | Indice Carga | Indice Velocidad | Ancho | Diámetro | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
R-15 | P235/75R15 | 105 | S | |||
R-16 | 245/70R16 | 106 | S | |||
265/75R16 | 114 | T | ||||
LT245/75R16 | 109 | S | ||||
R-17 | 245/70R17 | 108 | S | |||
235/65R17 | 103 | S | ||||
265/65R17 | 110 | S | ||||
LT285/70R17 | 117 | T | ||||
265/70R17 | 113 | S |
Planta y Oficina Principal Pereira
Calle 45 No. 8b-45 Pbx (6) 3365892
servicio.cliente@reencafe.com