DISEÑO: VANTAGE H-8
SEGMENTO:
APLICACIÓN:
DESCRIPCION
- Excelente rendimiento a alta velocidad, bajo nivel de ruido y rendimiento de conducción cómodo, largo kilometraje y larga vida útil.
amiento que pueden mejorar el agarre en seco y mojado.
Referencia: VANTAGE H-8
Fabricante: BOTO
Rim | Dimensión | Indice Carga | Indice Velocidad | Ancho | Diámetro | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
R-15 | 195/50R15 | 82 | V | 201 | 577 | 8 |
195/55R15 | 85 | V | 201 | 595 | 8 | |
185/55R15 | 82 | V | 194 | 585 | 8 | |
R-16 | 195/50R16 | 88 | V | 201 | 602 | 8 |
205/50R16 | 87 | V | 214 | 612 | 8 | |
215/55R16 | 97 | W | 226 | 642 | 8 | |
R-17 | 225/50R17 | 98 | W | 233 | 658 | 8 |
235/55R17 | 99 | W | 245 | 690 | 8 | |
225/45R17 | 91 | W | 225 | 634 | 8 | |
225/55R17 | 101 | W | 233 | 680 | 8 | |
215/45R17 | 91 | W | 213 | 626 | 8 | |
235/45R17 | 97 | W | 236 | 644 | 8 | |
235/50R17 | 96 | W | 245 | 668 | 8 | |
205/50R17 | 93 | W | 214 | 638 | 8 | |
215/55R17 | 98 | W | 226 | 668 | 8 | |
205/40R17 | 84 | W | 212 | 596 | 8 | |
R-18 | 225/45R18 | 92 | W | 230 | 637 | 8 |
235/40R18 | 95 | W | 241 | 645 | 8 | |
245/45R18 | 100 | W | 243 | 677 | 8 |
Planta y Oficina Principal Pereira
Calle 45 No. 8b-45 Pbx (6) 3365892
servicio.cliente@reencafe.com