DISEÑO: GENESYS 228
SEGMENTO: AUTOMÓVIL
APLICACIÓN: CIUDAD
DESCRIPCION
-Larga experiencia de conducción con mucho ruido y confortable, buen rendimiento de manejo, ahorro de combustible y larga vida útil.
ayor maniobrabilidad en piso mojado.Referencia: GENESYS 228
Fabricante: BOTO
Rim | Dimensión | Indice Carga | Indice Velocidad | Ancho | Diámetro | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
R-14 | 195/60R14 | 86 | H | 201 | 590 | 8 |
R-15 | 205/60R15 | 91 | H | 209 | 627 | 8 |
215/65R15 | 96 | H | 221 | 661 | 8 | |
185/60R15 | 84 | H | 189 | 603 | 8 | |
195/65R15 | 95 | H | 201 | 635 | 8 | |
215/60R15 | 94 | H | 221 | 639 | 8 | |
195/60R15 | 88 | V | 201 | 615 | 8 | |
205/65R15 | 94 | H | 209 | 647 | 8 | |
185/65R15 | 88 | H | 189 | 621 | 8 | |
R-16 | 215/65R16 | 98 | H | 221 | 686 | 8 |
205/55R16 | 91 | W | 214 | 632 | 8 | |
205/55R16 | 91 | V | 214 | 632 | 8 | |
215/60R16 | 99 | H | 221 | 664 | 8 | |
235/60R16 | 100 | H | 240 | 688 | 8 | |
225/60R16 | 98 | V | 228 | 676 | 8 | |
205/60R16 | 92 | H | 209 | 652 | 8 | |
R-17 | 225/60R17 | 99 | H | 228 | 702 | 8 |
Planta y Oficina Principal Pereira
Calle 45 No. 8b-45 Pbx (6) 3365892
servicio.cliente@reencafe.com