Estás en: Inicio Productos NANKANG XR611

XR611

Descripción de producto:

- 4 surcos rectos que aumentan la eficiencia de hidroplaneo y maniobrabilidad
- El diseño de los bloques con tamaños diferentes reduce la generación de ruido
- Su diseño facilita la evacuación de agua
- Buen desempeño logrando alto rendimiento kilométrico

Detalles Técnicos

Referencia: XR611

Fabricante: NANKANG

Rim Dimensión Indice Carga Indice Velocidad Ancho Diámetro Profundidad
R-13 185/60R13 80 H 189 MM 552 MM 7.8 MM
205/60R13 86 H 209 MM 576 MM 8.0 MM
165/65R13 77 H 170 MM 544 MM 7.7 MM
R-14 185/60R14 86 H 189 MM 578 MM 7.8 MM
185/55R14 80 H 194 MM 560 MM 7.8 MM
185/65R14 82 H 189 MM 578 MM 7.8 MM
175/65R14 82 H 177 MM 584 MM 7.8 MM
195/60R14 86 H 201 MM 590 MM 7.9 MM
205/60R14 88 H 209 MM 602 MM 8.0 MM
R-15 195/65R15 91 H 201 MM 635 MM 8.0 MM
185/60R15 88 H 189 MM 603 MM 7.8 MM
205/65R15 95 H 209 MM 647 MM 8.1 MM
225/60R15 96 V 228 MM 651 MM 8.1 MM
215/60R15 94 H 221 MM 639 MM 8.1 MM
185/65R15 92 H 189 MM 621 MM 7.9 MM
235/60R15 S 98 240 MM 663 MM 8.2 MM
205/60R15 91 V 209 MM 627 MM 8.0 MM
215/65R15 96 H 221 MM 661 MM 8.1 MM
195/60R15 88 V 201 MM 615 MM 7.9 MM
R-16 235/60R16 100 V 240 MM 688 MM 8.2 MM
195/55R16 87 V 201 MM 620 MM 7.9 MM
215/60R16 99 H 221 MM 664 MM 8.1 MM

Productos relacionados

Informaci�n de Contacto

Planta y Oficina Principal Pereira
Calle 45 No. 8b-45 Pbx (6) 3365892
servicio.cliente@reencafe.com

Siguenos